| מרכיב | $ | % מתוך המחיר הסופי |
| עלות היצור וההרכבה | 250 | 8% |
| עלויות פיתוח | 75 | 3% |
| שיווק | 250 | 8% |
| הוצאות כלליות והנהלה, רווח ליצרן | 425 | 14% |
| הכנסה לספק המקומי | 2000 | 67% |
| סה"כ | 3000 | 100% |
| מרכיב | $ | % מתוך המחיר הסופי |
| עלות היצור וההרכבה | 275 | 55% |
| הכנסה לספק המקומי | 75 | 30% |
| עלויות פיתוח, שיווק, הוצאות כללית והנהלה ורווח ליצרן | 150 | 30% |
| סה"כ | 500 | 100% |
